Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում «Դալաս Մավերիքսը» հյուրընկալվել է «Դենվեր Նագեթսին» և պարտվել 109-118 հաշվով:
Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող է ճանաչվել «Դալասի» առաջատար Լուկա Դոնչիչը, որը վաստակել է 37 միավոր: Սլովենացին նաև գրանցել է չորս ռեբաունդ և կատարել 9 ասիստ:
NBA-ի պատմության լավագույն ռմբարկու դարձած Լեբրոն Ջեյմսի 21 միավորը «Լոս Անջելես Լեյքերսին» օգնել է 120։102 հաշվով տնային հաղթանակ տանել «Նյու Օրլեանի» նկատմամբ։ Խաղի ամենաարդյունավետ խաղացող է ճանաչվել «Լեյքերսի» կազմում 28 միավոր վաստակած Էնթոնի Դևիսը։
NBA, կանոնավոր առաջնություն
«Դենվեր» — «Դալաս»՝ 118-109 (26-25, 35-19, 31-30, 26-35)
«Լեյքերս» — «Նյու Օրլեան»՝ 120-102 (38-25, 17-26, 34-24, 31-27)
«Ֆիլադելֆիա» — «Քլիվլենդ»՝ 118-112 (38-24, 25-14, 24-32, 31-42)
«Մեմֆիս» — «Յուտա»՝ 117-111 (38-24, 25-23, 25-33, 29-31)
«Օկլահոմա» — «Հյուսթոն»՝ 133-96 (38-21, 38-33, 40-24, 17-18)
«Բրուքլին» — «Մայամի»՝ 116-105 (26-25, 26-31, 31-24, 33-25)
«Սելտիքս» — «Դեթրոյթ»՝ 127-109 (31-26, 35-25, 31-38, 30-20)
«Ատլանտա» — «Նյու Յորք»՝ 101-122 (21-37, 23-29, 32-25, 25-31)


