Logo

NBA. Էմբիդի դաբլ-դաբլը հաղթական էր, օրվա արդյունքները (տեսանյութ)

10:59 / 12.02.2023Բասկետբոլ
null

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում «Ֆիլադելֆիա Սիքսերսն» արտագնա հաղթանակ է տարել «Բրուքլին Նեթսի» նկատմամբ՝ 101-98:

«Ֆիլադելֆիայից» ամենաարդյունավետը դաբլ-դաբլի հեղինակ դարձած Ջոել Էմբիդն էր՝ 37 միավոր, 13 ռեբաունդ: Ջեյմս Հարդենն իր ակտիվում գրանցեց 27 միավոր: Տանտերերից ամենաարդունավետը Միքալ Բրիջեսն էր, որը վաստակեց 23 միավոր:

«Բրուքլինը» վերջին 4 խաղում կրեց երրորդ պարտությունը, իսկ «Ֆիլադելֆիան» իր հերթին երկրորդ անընդմեջ հաղթանակը տարավ վերջին երեք խաղում:

NBA կանոնավոր առաջնություն

«Բրուքլին Նեթս» - «Ֆիլադելֆիա Սիքսերս»՝ 98-101 (28-26, 32-26, 22-24, 16-25)

«Շառլոթ Հորնեթս» - «Դենվեր Նագեթս»՝ 105-119 (34-27, 26-30, 23-37, 22-25)

«Օռլանդո Մեջիք» - «Մայամի Հիթ»՝ 103-107 (29-19, 25-27, 25-26, 18-25 (6-10))

«Վաշինգտոն Վիզարդս» - «Ինդիանա Փեյսերս»՝ 127-113 (37-29, 43-28, 24-31, 23-25)

«Ատլանտա Հուքս» - «Սան Անտոնիո Սփուրս»՝ 125-106 (32-31, 29-29, 32-17, 32-29)

«Նյու Յորք Նիքս» - «Յուտա Ջազ»՝ 126-120 (33-28, 29-28, 25-28, 39-36)

«Քլիվլենդ Կավալիերս» - «Չիկագո Բուլզ»՝ 97-89 (26-29, 14-20, 29-25, 28-15)

«Գոլդեն Սթեյթ Ուորիորս» - «Լոս Անջելես Լեյքերս»՝ 103-109 (22-21, 31-30, 26-34, 24-24)

«Սակրամենտո Քինգզ» - «Դալաս Մավերիքս»՝ 133-128 (34-32, 28-32, 24-24, 28-26, 19-14)

Մեզ կարող եք հետևել նաև Telegram-ում
fastnews-ads-banner

Հարցում

TV Ալիք

    Աղյուսակներ