Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում կայացել է 8 խաղ:
Գործող չեմպիոն «Գոլդեն Սթեյթը» տանը 142-114 հաշվով առավելության է հասել «Օկլահոմայի» նկատմամբ: Հաղթող թիմի կազմում ամենաարդյունավետը Քլեյ Թոմսոնն էր, որը վաստակել է 42 միավոր: «Օկլահոմայից» 20 միավորով ամենաարդյունավետը Շեյ Գիլջես-Ալեքսանդրն էր:
NBA, կանոնավոր առաջնություն
«Գոլդեն Սթեյթ» – «Օկլահոմա»՝ 141-114 (31-37, 29-16, 44-26, 37-35)
«Վաշինգտոն» – «Քլիվլենդ»՝ 91-114 (25-37, 21-29, 26-30, 19-18)
«Դետրոյթ» – «Բոսթոն»՝ 99-111 (25-26, 28-34, 19-30, 27-21)
«Բրուքլին» – «Կլիպերս»՝ 116-124 (27-29, 26-26, 35-36, 28-33)
«Չիկագո» – «Սան Անտոնիո»՝ 128-104 (39-28, 23-31, 28-26, 38-19)
«Հյուսթոն» – «Սակրամենտո»՝ 120-140 (24-31, 24-34, 40-34, 32-41)
«Յուտա» – «Դալաս»՝ 111-124 (37-25, 25-35, 23-29, 26-35)
«Պորտլենդ» – «Միլուոկի»՝ 108-127 (22-30, 26-28, 23-37, 37-32)


