
Vivaronews.am-ը ներկայացնում է Եվրոպայի լավագույն ռմբարկուների թարմացված աղյուսակը: Առաջատարի դիրք է դուրս եկել «Բարսելոնայի» հարձակվող Լիոնել Մեսին, որը հեթ-տրիկի հեղինակ էր դարձել «Լեգանեսի» հետ խաղում:
| Դիրք | Ֆուտբոլիստ | Ակումբ | Երկիր | Գոլ | Գործակից | Միավոր |
| 1 | Լիոնել Մեսի | 29 | 2 | 58 | ||
| 2 | Մոհամեդ Սալահ | 29 | 2 | 58 | ||
| 3 | Չիռո Իմոբիլե | 27 | 2 | 54 | ||
| 4 | Ռոբերտ Լևանդովսկի | 26 | 2 | 52 | ||
| 5 | Ջոնաս | 33 | 1․5 | 49,5 | ||
| 6 | Էդինսոն Կավանի | 24 | 2 | 48 | ||
| 7 | Մաուրո Իկարդի | 24 | 2 | 48 | ||
| 8 | Հարի Քեյն | 24 | 2 | 48 | ||
| 9 | Կրիշտիանու Ռոնալդու | 23 | 2 | 46 | ||
| 10 | Լուիս Սուարես | 22 | 2 | 44 |
Թարմացված է առ 09/04/2018

